2024年3月湘西州民政统计季报表
指标名称 | 单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 2.4 |
二、乡级行政区划单位 | ||
镇 | 个 | 75 |
乡 | 个 | 30 |
街道 | 个 | 10 |
三、提供住宿的民政设施 | 个 | 119 |
#养老机构 | 个 | 106 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 2.6 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 15.0 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | |
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 1.3 |
生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | 0.1 |
五、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 4.2 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 4.0 |
六、福利彩票销售 | 亿元 | |
七、婚姻登记服务 | ||
结婚登记 | 万对 | 0.5 |
离婚登记 | 万对 | 0.1 |
八、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 万个 | 0.1 |
民办非企业单位 | 万个 | 0.1 |
基金会 | 个 | 3 |
单位负责人: | 填表人: | |
相关文档:
扫一扫在手机打开