2020年9月湘西州民政统计季报
2020年9月湘西州民政统计季报 | |||
编制单位:湘西土家族苗族自治州 | |||
地区编码:433100000000 | 2019年09月 | ||
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
一、综合 | JZH011000000 | ||
(一)行政区划 | JZH011100000 | ||
乡镇级合计 | 个 | JZH011110000 | 115 |
1.镇 | 个 | JZH011111000 | 75 |
2.乡 | 个 | JZH011112000 | 30 |
3.民族乡 | 个 | JZH011112100 | |
4.苏木 | 个 | JZH011112200 | |
5.民族苏木 | 个 | JZH011112300 | |
6.街道 | 个 | JZH011113000 | 10 |
7.区公所 | 个 | JZH011114000 | |
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | JZH011310000 | 72,188.4 |
1.社会福利 | 万元 | JZH011211000 | 8,687.2 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | JZH011211100 | 1,333.6 |
其中:A 孤儿基本生活保障 | 万元 | JZH011211101 | 944.4 |
B 事实无人抚养儿童基本生活保障 | 万元 | JZH011211102 | 311.2 |
(2)老年人福利 | 万元 | JZH011211200 | 516.4 |
(3)残疾人福利 | 万元 | JZH011211300 | 6,393.0 |
2.社会救助 | 万元 | JZH011212000 | 61,469.3 |
(1)最低生活保障 | 万元 | JZH011212100 | 51,004.3 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | JZH011212110 | 12,838.6 |
I 城市低保金 | 万元 | JZH011212111 | 11,167.5 |
II 城市低保临时补助 | 万元 | JZH011212112 | 1,671.1 |
B 农村低保累计支出 | 万元 | JZH011212120 | 38,165.7 |
I 农村低保金 | 万元 | JZH011212121 | 32,021.9 |
II 农村低保临时补助 | 万元 | JZH011212122 | 6,143.8 |
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | YZH011222000 | 7,470.1 |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | YZH011222100 | 164.1 |
I 城市特困人员供养金 | 万元 | YZH011221110 | 158.2 |
II 城市特困人员供养临时补助 | 万元 | YZH011221120 | 5.9 |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | YZH011222200 | 7,306.0 |
I 农村特困人员供养金 | 万元 | YZH011221110 | 7,083.1 |
II 农村特困人员供养临时补助 | 万元 | YZH011221120 | 222.9 |
(3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | YZH011223000 | 1,575.4 |
(4)流浪乞讨人员救助(政府收支分类科目2082002项) | 万元 | YZH011224000 | 665.7 |
3.民政管理事务 | 万元 | JZH011213000 | 1,052.5 |
4.行政事业单位离退休 | 万元 | JZH011214000 | 132.0 |
5.其他 | 万元 | JZH011215000 | 847.4 |
二、社会工作 | JZH012000000 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | JZH012100000 | ||
1.机构数 | 个 | JZH012110000 | 177 |
(1)按机构性质分 | JZH012111000 | ||
A、养老机构 | 个 | JZH012111100 | 163 |
(a)按单位类型分 | JZH012111101 | ||
I 社会福利院 | 个 | JZH012111111 | 7 |
II 特困人员供养机构 | 个 | JZH012111112 | 152 |
III 养老公寓等各类养老机构 | 个 | JZH012111113 | 4 |
(b)按登记类型分 | JZH012111102 | ||
I 市场监管部门登记 | 个 | JZH012111111 | |
II 编制部门登记 | 个 | JZH012111112 | 162 |
III 民政部门登记 | 个 | JZH012111113 | 1 |
IV 一个机构多个牌子 | 个 | JZH012111114 | |
B、精神疾病服务机构 | 个 | JZH012111200 | 1 |
社会福利医院 | 个 | JZH012111210 | 1 |
C、儿童福利和救助保护机构 | 个 | JZH012111300 | 4 |
(a)儿童福利机构 | 个 | JZH012111310 | 2 |
(b)未成年人救助保护中心 | 个 | JZH012111320 | 2 |
D、其他提供住宿机构 | 个 | JZH012111400 | 9 |
(a)救助管理站 | 个 | JZH012111410 | 9 |
(b)安置农场 | 个 | JZH012111420 | |
(c)其他提供住宿的机构 | 个 | JZH012111430 | |
(2)按登记类型分 | JZH012112000 | ||
A、市场监管部门登记 | 个 | JZH012112100 | |
B、编制部门登记 | 个 | JZH012112200 | 174 |
C、民政部门登记 | 个 | JZH012112300 | 1 |
D、一个机构多个牌子 | 个 | JZH012112400 | 2 |
2.床位数 | 张 | JZH012120000 | 10,363 |
(1)养老机构床位数 | 张 | JZH012121000 | 8,605 |
其中:护理型床位 | 张 | JZH012121000 | 587 |
(a)按单位类型分 | JZH012111101 | ||
I 社会福利院 | 张 | JZH012121100 | 1,290 |
II 特困人员供养机构 | 张 | JZH012121200 | 6,855 |
III 养老公寓等各类养老机构 | 张 | JZH012121400 | 460 |
(b)按登记类型分 | JZH012111102 | ||
I 市场监管部门登记 | 张 | JZH012111111 | |
II 编制部门登记 | 张 | JZH012111112 | 8,485 |
III 民政部门登记 | 张 | JZH012111113 | 120 |
IV 一个机构多个牌子 | 张 | JZH012111114 | |
(2)精神疾病服务机构床位数 | 张 | JZH012122000 | 1,200 |
社会福利医院 | 张 | JZH012122100 | 1,200 |
(3)儿童福利和救助保护机构床位数 | 张 | JZH012123000 | 329 |
A、儿童福利机构 | 张 | JZH012123100 | 275 |
B、未成年人救助保护中心 | 张 | JZH012123200 | 54 |
(4)其他提供住宿机构床位数 | 张 | JZH012124000 | 229 |
A、救助管理站 | 张 | JZH012124100 | 229 |
B、安置农场 | 张 | JZH012124200 | |
C、其他提供住宿的机构 | 张 | JZH012124300 | |
3.收养救助人数 | 人 | JZH012130000 | 6,335 |
(1)养老机构服务人数 | 人 | JZH012131000 | 5,193 |
(a)按单位类型分 | JZH012131000 | ||
I 社会福利院 | 人 | JZH012131100 | 514 |
II 特困人员供养机构 | 人 | JZH012131100 | 4,541 |
III 养老公寓等各类养老机构 | 人 | JZH012131400 | 138 |
(b)按登记类型分 | JZH012131000 | ||
I 市场监管部门登记 | 人 | JZH012131100 | |
II 编制部门登记 | 人 | JZH012131100 | 5,173 |
III 民政部门登记 | 人 | JZH012131400 | 20 |
IV 一个机构多个牌子 | 人 | JZH012131400 | |
(2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | JZH012132000 | 890 |
社会福利医院 | 人 | JZH012132100 | 890 |
(3)儿童福利和救助保护机构服务人数 | 人 | JZH012133000 | 215 |
A、儿童福利机构 | 人 | JZH012133100 | 205 |
B、未成年人救助保护中心 | 人 | JZH012133200 | 10 |
(4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | JZH012134000 | 37 |
A、救助管理站 | 人 | JZH012134100 | 37 |
B、安置农场 | 人 | JZH012134200 | |
C、其他提供住宿的机构 | 人 | JZH012134300 | |
(二)不提供住宿的社会服务 | JZH012200000 | ||
不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | JZH012201000 | 360 |
(1)市场监管部门登记 | 个 | JZH012201100 | |
(2)编制部门登记 | 个 | JZH012201200 | 7 |
(3)民政部门登记 | 个 | JZH012201300 | 1 |
(4)设施 | 个 | JZH012201400 | 352 |
1.儿童福利 | JZH012240000 | ||
(1)困境儿童 | JZH012241000 | 29,856 | |
A贫困家庭儿童 | 人 | JZH012241100 | 29,071 |
(a)纳入城乡低保 | 人 | JZH012241110 | 28,489 |
(b)纳入城乡特困救助供养 | 人 | JZH012241120 | 21 |
(c)纳入临时救助 | 人 | JZH012241130 | 561 |
B自身残疾儿童 | 人 | JZH012241200 | |
C事实无人抚养儿童 | 人 | JZH012241300 | 785 |
(a)有身份信息的事实无人抚养儿童 | 人 | JZH012241310 | 785 |
(b)无身份信息的事实无人抚养儿童 | 人 | JZH012241320 | |
(2)孤儿 | 人 | JZH012241100 | 1,227 |
A有身份信息的孤儿 | 人 | JZH012241110 | 1,227 |
(a)集中养育孤儿 | 人 | JZH012241111 | 426 |
(b)社会散居孤儿 | 人 | JZH012241112 | 801 |
B无身份信息的孤儿 | 人 | JZH012241120 | |
(3)成立收养关系登记 | 件 | JZH012242000 | 4 |
其中:涉外收养登记 | 件 | JZH012243100 | |
港澳台收养登记 | 件 | JZH012243200 | |
2.老年人福利 | JZH012220000 | ||
(1)享受高龄津贴的老年人数 | 人 | JZH012221000 | 6,577 |
(2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | JZH012222000 | |
(3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | JZH012223000 | 10,658 |
(4)享受综合补贴的老年人数 | 人 | JZH012224000 | |
3.残疾人福利 | JZH012230000 | ||
(1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | JZH012231000 | 43,207 |
(2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | JZH012232000 | 38,304 |
4.社会救助 | JZH012250000 | ||
(1)最低生活保障 | JZH012251000 | ||
A、城市 | JZH012251100 | ||
(a)城市低保人数 | 人 | JZH012251101 | 32,036 |
其中:本季度新增城市低保人数 | 人 | JZH012251102 | 126 |
本季度退出城市低保人数 | 人 | JZH012251103 | 978 |
(b)按人员性质分类 | 人 | JZH012251104 | |
I 女性 | 人 | JZH012251105 | 15,078 |
II 残疾人 | 人 | JZH012251106 | 1,806 |
其中:重度残疾人 | 人 | JZH012251107 | 1,134 |
(c)按人员年龄分类 | 人 | JZH012251108 | |
I 老年人 | 人 | JZH012251109 | 2,207 |
II 成年人 | 人 | JZH012251110 | 24,990 |
(I) 在职人员 | 人 | JZH012251111 | 23 |
(II) 灵活就业 | 人 | JZH012251112 | 9,857 |
(III)登记失业 | 人 | JZH012251113 | 3,778 |
(IV) 无就业条件 | 人 | JZH012251114 | 11,332 |
III 未成年人 | 人 | JZH012251115 | 4,839 |
(d)城市低保户数 | 户 | JZH012251116 | 15,774 |
B、农村 | JZH012251200 | ||
(a)农村低保人数 | 人 | JZH012251201 | 157,785 |
其中:本季度新增农村低保人数 | 人 | JZH012251202 | 2,475 |
本季度退出农村低保人数 | 人 | JZH012251203 | 498 |
其中:纳入扶贫建档立卡对象 | 人 | JZH012251204 | 121,922 |
(b)按人员性质分类 | JZH012251205 | ||
I 女性 | 人 | JZH012251206 | 74,107 |
II 残疾人 | 人 | JZH012251207 | 19,572 |
其中:重度残疾人 | 人 | JZH012251208 | 13,772 |
(c)按人员年龄分类 | JZH012251209 | ||
I 老年人 | 人 | JZH012251210 | 48,930 |
II 成年人 | 人 | JZH012251211 | 85,205 |
(I) 有劳动条件 | 人 | JZH012251212 | 52,894 |
(II)无劳动条件 | 人 | JZH012251213 | 32,311 |
III 未成年人 | 人 | JZH012251214 | 23,650 |
(d)农村低保户数 | 户 | JZH012251215 | 69,750 |
(2)特困人员救助供养 | JZH012252000 | ||
A、城市 | JZH012252100 | ||
供养人数 | 人 | JZH012252101 | 223 |
(a)女性 | 人 | JZH012252111 | 63 |
残疾人 | 人 | JZH012252112 | 104 |
老年人 | 人 | JZH012252113 | 126 |
未成年人 | 人 | JZH012252105 | 1 |
(b)全自理(三档) | 人 | JZH012252201 | 154 |
半护理(二档) | 人 | JZH012252202 | 36 |
全护理(一档) | 人 | JZH012252203 | 33 |
(c)集中供养 | 人 | JZH012252300 | 43 |
全自理(三档) | 人 | JZH012252301 | 26 |
半护理(二档) | 人 | JZH012252302 | 9 |
全护理(一档) | 人 | JZH012252303 | 8 |
(d)分散供养 | 人 | JZH012252400 | 180 |
全自理(三档) | 人 | JZH012252401 | 128 |
半护理(二档) | 人 | JZH012252402 | 27 |
全护理(一档) | 人 | JZH012252403 | 25 |
B、农村 | JZH012252200 | ||
供养人数 | 人 | JZH012252201 | 12,643 |
(a)女性 | 人 | JZH012252511 | 1,795 |
残疾人 | 人 | JZH012252512 | 2,899 |
老年人 | 人 | JZH012252513 | 10,080 |
未成年人 | 人 | JZH012252514 | 20 |
(b)全自理(三档) | 人 | JZH012252521 | 10,882 |
半护理(二档) | 人 | JZH012252522 | 1,112 |
全护理(一档) | 人 | JZH012252523 | 649 |
(c)集中供养 | 人 | JZH012252230 | 3,412 |
全自理(三档) | 人 | JZH012252231 | 2,640 |
半护理(二档) | 人 | JZH012252232 | 494 |
全护理(一档) | 人 | JZH012252233 | 278 |
(d)分散供养 | 人 | JZH012252240 | 9,231 |
全自理(三档) | 人 | JZH012252241 | 8,242 |
半护理(二档) | 人 | JZH012252242 | 618 |
全护理(一档) | 人 | JZH012252243 | 371 |
(3)临时救助 | 人次 | JZH012253000 | 13,787 |
A、按属地分类 | JZH012253100 | ||
(a)本地户籍 | 人次 | JZH012253110 | 13,742 |
(b)非本地户籍 | 人次 | JZH012253120 | 45 |
B、按对象分类 | JZH012253200 | ||
其中:(a)低保人员 | 人次 | JZH012253210 | 5,251 |
其中:纳入低保的扶贫建档立卡人员 | 人次 | JZH012253211 | 1,021 |
(b)特困人员 | 人次 | JZH012253220 | 807 |
(c)其他 | 人次 | JZH012253230 | 7,729 |
其中:未成年人 | 人次 | JZH012253240 | 561 |
其中:纳入扶贫建档立卡人员 | 人次 | JZH012253250 | 1,932 |
(4)生活无着流浪乞讨人员救助 | JZH012254000 | ||
救助总人次数 | 人次 | JZH012254001 | 4,436 |
A、在站救助人次数 | 人次 | JZH012254100 | 4,407 |
(a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012254110 | 4,407 |
其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | JZH012254111 | 24 |
(b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012254120 | |
B、站外救助人次数 | 人次 | JZH012254200 | 29 |
(a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012254210 | 7 |
其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | JZH012254211 | |
(b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012254220 | 22 |
C、未成年人救助保护中心救助的流浪未成年人人次数 | 人次 | JZH012254300 | |
(5)其他生活救助(含传统救济) | 人 | JZH012255000 | 1,453 |
5.社区服务 | 个 | JZH012210000 | |
(1)社区服务机构和设施总数 | 个 | JZH012211000 | 355 |
A、按登记类型分 | JZH012211100 | ||
(a)市场监管部门登记 | 个 | JZH012211110 | |
(b)编制部门登记 | 个 | JZH012211120 | 2 |
(c)民政部门登记 | 个 | JZH012211130 | 1 |
(d)设施 | 个 | JZH012211140 | 352 |
B、按单位类型分 | JZH012211200 | ||
a社区服务指导中心 | 个 | JZH012211210 | 3 |
其中:农村 | 个 | JZH012211211 | |
b社区服务中心 | 个 | JZH012211220 | 42 |
其中:农村 | 个 | JZH012211221 | 21 |
c社区服务站 | 个 | JZH012211230 | 54 |
其中:农村 | 个 | JZH012211231 | 3 |
d未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 个 | JZH012211240 | |
e社区养老照料机构和设施 | 个 | JZH012211250 | 134 |
其中:农村 | 个 | JZH012211251 | 96 |
其中:社区养老照料机构 | 个 | JZH012211253 | 1 |
(a)市场监管部门登记 | 个 | JZH012211110 | |
(b)编制部门登记 | 个 | JZH012211120 | |
(c)民政部门登记 | 个 | JZH012211130 | 1 |
f社区互助型养老设施 | 个 | JZH012211260 | 118 |
其中:农村 | 个 | JZH012211261 | 93 |
g其他社区服务机构和设施 | 个 | JZH012211270 | 4 |
其中:农村 | 个 | JZH012211271 | 1 |
其中:机构 | 个 | JZH012211272 | |
(2)社区日间照料床位数 | 张 | JZH012212000 | 920 |
其中:农村 | 张 | JZH012212100 | 591 |
其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 张 | JZH012212010 | |
社区养老照料机构和设施 | 张 | JZH012212020 | 580 |
其中:社区养老照料机构 | 张 | JZH012212021 | 3 |
社区互助型养老设施 | 张 | JZH012212030 | 330 |
(3)社区全托服务床位数 | 张 | JZH012213000 | 351 |
其中:农村 | 张 | JZH012213100 | 313 |
其中:护理型床位 | 张 | JZH012213200 | |
其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 张 | JZH012213010 | |
社区养老照料机构和设施 | 张 | JZH012213020 | 92 |
其中:社区养老照料机构 | 张 | JZH012213021 | |
社区互助型养老设施 | 张 | JZH012213030 | 259 |
(4)社区日间照料人数 | 人 | JZH012214000 | 45 |
其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 人 | JZH012212010 | |
社区养老照料机构和设施 | 人 | JZH012212020 | |
其中:社区养老照料机构 | 人 | JZH012212021 | |
社区互助型养老设施 | 人 | JZH012212030 | 45 |
(5)社区全托服务人数 | 人 | JZH012215000 | 40 |
其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 人 | JZH012212010 | |
社区养老照料机构和设施 | 人 | JZH012212020 | 40 |
其中:社区养老照料机构 | 人 | JZH012212021 | |
社区互助型养老设施 | 人 | JZH012212030 | |
(6)社区养老服务人次数 | 人次 | JZH012215000 | 1,009 |
6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | JZH012264000 | 51 |
7.注册志愿者 | 人 | JZH012270000 | |
8.福利彩票本年累计发行销售额 | 亿元 | JZH012280000 | |
三、成员组织 | JZH013000000 | ||
(一)社会组织 | JZH013100000 | ||
其中:被认定为慈善组织的社会组织 | 个 | JZH013101000 | 3 |
社区社会组织 | 个 | JZH013102000 | |
标识“志愿服务组织”的社会组织 | 个 | JZH013102000 | 1 |
1.社会团体 | 个 | JZH013110000 | 680 |
2.民办非企业单位 | 个 | JZH013120000 | 755 |
3.基金会 | 个 | JZH013130000 | 3 |
4.社会组织行政处罚数 | 起 | JZH013140000 | |
(二)自治组织 | JZH013200000 | ||
1.村委会 | 个 | JZH013210000 | 1,567 |
2.居委会 | 个 | JZH013220000 | 246 |
四、其他社会服务 | JZH014000000 | ||
(一)其他社会服务机构 | 个 | JZH014100000 | 8 |
1.按单位类型分 | 个 | JZH014110000 | |
(1)婚姻登记机构 | 个 | JZH014111000 | 4 |
(2)殡葬机构 | 个 | JZH014112000 | 4 |
2.按登记类型分 | 个 | JZH014120000 | |
(1)市场监管部门登记 | 个 | JZH014121000 | |
(2)编制部门登记 | 个 | JZH014122000 | 8 |
(3)民政部门登记 | 个 | JZH014123000 | |
(二)其他社会服务事务 | JZH014200000 | ||
1.婚姻 | JZH014210000 | ||
(1)结婚登记 | 对 | JZH014211000 | 12,463 |
其中:涉外婚姻登记 | 对 | JZH014211100 | |
涉港澳台及华侨婚姻登记 | 对 | JZH014211200 | |
(2)离婚登记 | 对 | JZH014212000 | 6,173 |
2.殡葬 | JZH014220000 | ||
火化遗体数 | 具 | JZH014221000 | 259 |
(1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014221100 | 250 |
(2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014221200 | 9 |
相关文档:
扫一扫在手机打开