湘 西 自 治 州 行 政 区 划 统 计 表
湘 西 自 治 州 行 政 区 划 统 计 表 | ||||||||||
(资料截至2017年12月31日) | ||||||||||
市 | 县 | 街 | 乡 镇 | 社区(居委会) | 村委会 | 村(居)委会 | ||||
(州) | (市) | 面积 | 人口 | |||||||
(平方公里) | (万人) | 道 | 镇 | 乡 | 小计 | 小计 | ||||
湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 1078.33 | 30.1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 40 | 110 | 150 |
泸溪县 | 1565.5 | 31.4 | 7 | 4 | 11 | 16 | 131 | 147 | ||
凤凰县 | 1745 | 42.2 | 13 | 4 | 17 | 20 | 261 | 281 | ||
花垣县 | 1108.69 | 30.9 | 9 | 3 | 12 | 24 | 217 | 241 | ||
保靖县 | 1745.88 | 31.26 | 10 | 2 | 12 | 10 | 160 | 170 | ||
古丈县 | 1286.47 | 14.48 | 7 | 7 | 18 | 103 | 121 | |||
永顺县 | 3811.7 | 53.88 | 12 | 11 | 23 | 38 | 265 | 303 | ||
龙山县 | 3131 | 59.44 | 4 | 12 | 5 | 17 | 77 | 320 | 397 | |
合 计 | 15472.57 | 293.66 | 10 | 75 | 30 | 105 | 243 | 1567 | 1810 |
相关文档:
扫一扫在手机打开