2019年3月湘西州民政统计季报表
2019年3月民政统计季报表 | ||
编制单位:湘西土家族苗族自治州 | ||
地区编码:433100000000 | 2019年03月 | |
指标名称 | 单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、综合 | ||
(一)行政区划 | ||
乡镇级合计 | 个 | 115 |
1.镇 | 个 | 75 |
2.乡小计 | 个 | 30 |
其中:民族乡 | 个 | |
苏木 | 个 | |
民族苏木 | 个 | |
3.街道 | 个 | 10 |
4.区公所 | 个 | |
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 18,968.0 |
1.社会福利 | 万元 | 1,833.2 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | 337.9 |
(2)老年人福利 | 万元 | 190.3 |
(3)残疾人福利 | 万元 | 1,305.0 |
2.社会救助 | 万元 | 16,840.5 |
(1)最低生活保障 | 万元 | 13,363.3 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | 4,160.5 |
I 城市低保金 | 万元 | 4,160.5 |
II 城市低保临时补助 | 万元 | |
B 农村低保累计支出 | 万元 | 9,202.8 |
I 农村低保金 | 万元 | 9,202.8 |
II 农村低保临时补助 | 万元 | |
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 2,067.5 |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 36.2 |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 2,031.3 |
(3)临时救助支出 | 万元 | 1,307.8 |
3.民政管理事务 | 万元 | 289.2 |
4.行政事业单位离退休 | 万元 | |
5.其他 | 万元 | 5.1 |
二、社会工作 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | ||
1.机构数 | 个 | 146 |
(1)按机构性质分 | ||
A、养老机构 | 个 | 132 |
(a)按单位类型分 | ||
I 社会福利院 | 个 | 6 |
II 农村特困人员救助供养机构 | 个 | 121 |
III 光荣院 | 个 | 1 |
IV 养老公寓等各类养老机构 | 个 | 4 |
(b)按登记类型分 | ||
I 工商登记 | 个 | |
II 编办登记 | 个 | 131 |
III 民政登记 | 个 | 1 |
IV 一个机构多个牌子 | 个 | |
B、精神疾病服务机构 | 个 | 1 |
社会福利医院 | 个 | 1 |
C、儿童福利和救助机构 | 个 | 4 |
(a)儿童福利机构 | 个 | 2 |
(b)未成年人救助保护中心 | 个 | 2 |
D、其他提供住宿机构 | 个 | 9 |
(a)救助管理站 | 个 | 9 |
(b)安置农场 | 个 | |
(c)其他提供住宿的机构 | 个 | |
(2)按登记类型分 | ||
A、工商登记 | 个 | |
B、编办登记 | 个 | 143 |
C、民政登记 | 个 | 1 |
D、一个机构多个牌子 | 个 | 2 |
2.床位数 | 张 | 7,546 |
(1)养老机构服务床位数 | 张 | 6,751 |
A、社会福利院 | 张 | 990 |
B、农村特困人员救助供养机构 | 张 | 5,241 |
C、光荣院 | 张 | 60 |
D、养老公寓等各类养老机构 | 张 | 460 |
(2)精神疾病服务机构服务床位数 | 张 | 320 |
社会福利医院 | 张 | 320 |
(3)儿童福利和救助机构服务床位数 | 张 | 303 |
A、儿童福利机构 | 张 | 251 |
B、未成年人救助保护中心 | 张 | 52 |
(4)其他提供住宿机构服务床位数 | 张 | 172 |
A、救助管理站 | 张 | 172 |
B、安置农场 | 张 | |
C、其他提供住宿的机构 | 张 | |
3.收养救助人数 | 人 | 4,780 |
(1)养老机构服务人数 | 人 | 4,230 |
A、社会福利院 | 人 | 437 |
B、农村特困人员救助供养机构 | 人 | 3,609 |
C、光荣院 | 人 | 46 |
D、养老公寓等各类养老机构 | 人 | 138 |
(2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | 320 |
社会福利医院 | 人 | 320 |
(3)儿童福利和救助机构服务人数 | 人 | 191 |
A、儿童福利机构 | 人 | 181 |
B、未成年人救助保护中心 | 人 | 10 |
(4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | 39 |
A、救助管理站 | 人 | 39 |
B、安置农场 | 人 | |
C、其他提供住宿的机构 | 人 | |
(二)不提供住宿的社会服务 | ||
不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | 299 |
(1)工商登记 | 个 | |
(2)编办登记 | 个 | 7 |
(3)民政登记 | 个 | |
(4)设施 | 个 | 292 |
1.社区服务 | 个 | |
(1)社区服务机构和设施总数 | 个 | 294 |
A、按登记类型分 | ||
a工商登记 | 个 | |
b编办登记 | 个 | 2 |
c民政登记 | 个 | |
d设施 | 个 | 292 |
B、按单位类型分 | ||
a社区服务指导中心 | 个 | 3 |
其中:农村 | 个 | |
b社区服务中心 | 个 | 42 |
其中:农村 | 个 | 20 |
c社区服务站 | 个 | 54 |
其中:农村 | 个 | 3 |
d未登记的农村特困人员救助供养机构 | 个 | 37 |
e社区养老照料机构和设施 | 个 | 35 |
其中:农村 | 个 | 19 |
其中:机构 | 个 | |
f社区互助型养老设施 | 个 | 119 |
其中:农村 | 个 | 93 |
g其他社区服务机构和设施 | 个 | 4 |
其中:农村 | 个 | 1 |
其中:机构 | 个 | |
(2)社区日间照料床位数 | 张 | 671 |
其中:农村 | 张 | 310 |
(3)社区留宿照料床位数 | 张 | 2,498 |
其中:农村 | 张 | 2,448 |
(4)社区日间照料人数 | 人 | 69 |
(5)社区留宿照料人数 | 人 | 1,819 |
2.老年人福利 | ||
(1)享受高龄补贴的老年人数 | 人 | 3,355 |
(2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | 962 |
(3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 1,616 |
(4)享受综合补贴的老年人数 | 人 | |
3.残疾人福利 | ||
(1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 34,750 |
(2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 31,964 |
4.儿童福利 | ||
(1)困境儿童 | 32,398 | |
A、孤儿 | 人 | 1,568 |
a、有身份信息的孤儿 | 人 | 1,568 |
I 集中养育孤儿 | 人 | 365 |
II 社会散居孤儿 | 人 | 1,203 |
b、无身份信息的孤儿 | 人 | |
B、其他困境儿童 | 人 | 30,830 |
a、纳入城乡低保 | 人 | 30,808 |
b、纳入城乡特困救助供养 | 人 | 22 |
c、纳入临时救助 | 人 | |
(2)成立收养关系登记 | 件 | |
其中:涉外及港澳台收养登记 | 件 | |
5.社会救助 | ||
(1)最低生活保障 | ||
A、城市 | ||
(a)城市低保人数 | 人 | 41,620 |
其中:当月新增城市低保人数 | 人 | 223 |
当月退出城市低保人数 | 人 | 728 |
(b)按人员性质分类 | 人 | |
I 女性 | 人 | 19,827 |
II 残疾人 | 人 | 1,929 |
其中:重度残疾人 | 人 | 972 |
(c)按人员年龄分类 | 人 | |
I 老年人 | 人 | 2,952 |
II 成年人 | 人 | 32,303 |
(I) 在职人员 | 人 | 37 |
(II) 灵活就业 | 人 | 13,683 |
(III)登记失业 | 人 | 5,215 |
(IV) 无就业条件 | 人 | 13,368 |
III 未成年人 | 人 | 6,365 |
(d)城市低保户数 | 户 | 19,717 |
B、农村 | ||
(a)农村低保人数 | 人 | 158,436 |
其中:当月新增农村低保人数 | 人 | 641 |
当月退出农村低保人数 | 人 | 723 |
其中:纳入扶贫建档立卡对象 | 人 | 126,329 |
(b)按人员性质分类 | ||
I 女性 | 人 | 74,229 |
II 残疾人 | 人 | 18,504 |
其中:重度残疾人 | 人 | 11,017 |
(c)按人员年龄分类 | ||
I 老年人 | 人 | 50,062 |
II 成年人 | 人 | 83,931 |
(I) 有劳动条件 | 人 | 55,717 |
(II)无劳动条件 | 人 | 28,214 |
III 未成年人 | 人 | 24,443 |
(d)农村低保户数 | 户 | 67,728 |
(2)特困人员救助供养 | ||
A、城市 | ||
供养人数 | 人 | 201 |
(a)女性 | 人 | 53 |
残疾人 | 人 | 76 |
老年人 | 人 | 131 |
未成年人 | 人 | |
(b)全自理 | 人 | 107 |
半护理 | 人 | 62 |
全护理 | 人 | 32 |
(c)集中供养 | 人 | 37 |
分散供养 | 人 | 164 |
B、农村 | ||
供养人数 | 人 | 12,806 |
(a)女性 | 人 | 2,017 |
残疾人 | 人 | 2,777 |
老年人 | 人 | 10,427 |
未成年人 | 人 | 22 |
(b)全自理 | 人 | 8,701 |
半护理 | 人 | 2,640 |
全护理 | 人 | 1,465 |
(c)集中供养 | 人 | 3,627 |
分散供养 | 人 | 9,179 |
(3)临时救助 | 人次 | 7,127 |
A、按属地分类 | ||
(a)本地户籍 | 人次 | 7,127 |
(b)非本地户籍 | 人次 | |
B、按对象分类 | ||
其中:(a)低保人员 | 人次 | 1,120 |
其中:纳入低保的扶贫建档立卡人员 | 人次 | 31 |
(b)特困人员 | 人次 | 177 |
(c)其他 | 人次 | 5,830 |
其中:未成年人 | 人次 | |
其中:纳入扶贫建档立卡人员 | 人次 | 38 |
(4)生活无着流浪乞讨人员救助 | ||
救助总人次数 | 人次 | 3,289 |
A、在站救助人次数 | 人次 | 3,281 |
(a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 3,281 |
其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 30 |
(b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | |
B、站外救助人次数 | 人次 | 8 |
(a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 8 |
其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | |
(b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | |
(5)其他生活救助(含传统救济) | 人 | 1,817 |
6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 53 |
三、成员组织 | ||
(一)社会组织 | ||
1.社会团体 | 个 | 660 |
2.民办非企业单位 | 个 | 780 |
3.基金会 | 个 | 3 |
4.社会组织行政处罚数 | 起 | 3 |
(二)自治组织 | ||
1.村委会 | 个 | 1,567 |
2.居委会 | 个 | 243 |
四、其他社会服务 | ||
(一)其他社会服务机构 | 个 | 6 |
1.按单位类型分 | 个 | |
(1)婚姻登记机构 | 个 | 3 |
(2)殡葬机构 | 个 | 3 |
2.按登记类型分 | 个 | |
(1)工商登记 | 个 | |
(2)编办登记 | 个 | 6 |
(3)民政登记 | 个 | |
(二)其他社会服务事务 | ||
1.婚姻 | ||
(1)结婚登记 | 对 | 6,980 |
其中:涉外及港澳台登记 | 对 | |
(2)离婚登记 | 对 | 2,734 |
2.殡葬 | ||
火化遗体数 | 具 | 65 |
(1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | 61 |
(2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | 4 |
扫一扫在手机打开