湘西土家族苗族自治州民政局-统计信息

湘西州福利院机构信息情况统计表

来源: 发布时间:2019-05-17 10:37:58 字体大小:
湘西州福利院机构信息情况统计表
单位 全  州 州本级 吉首市 泸溪县 凤凰县 花垣县 保靖县 古丈县 永顺县 龙山县
二、社会福利院
    单位数 7 1 0 1 0 1 1 1 1 1
    年末职工人数 157 44 30 18 5 15 34 11
      女性 106 33 27 8 3 10 20 5
    年末床位数 915 180 120 80 20 280 200 35
    光荣间床位 120 0 50 15 20 35 0 0
    年在院总人天数 人天 138,700 16060 24820 12,775 2190 23,360 47085 12,410
    年末在院人数 370 44 68 35 6 54 129 34
      女性 129 33 20 4 2 38 20 12
    优抚对象 46 0 24 1 3 18 0 0
      “三无”对象 62 5 39 3 6 4 0 5
      老人 171 35 68 35 6 22 0 5
      少年儿童 225 34 0 1 0 32 129 29
    固定资产原价 万元 8531.889 1991.899 1580 2060 500 1800 200 400
    收入合计 万元 3352.5703 2729.5403 264.8 50 7 46 130 125.23
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印