湘西土家族苗族自治州民政局-业务信息

2016年州直慈善一日捐情况(截止9月29日)

来源: 发布时间:2016-09-30 10:57:00 字体大小:
 
湘西自治州直单位“慈善一日捐”资金表
编号 单位名称 单位捐赠(元) 个人捐赠(元) 捐赠人数(人) 捐赠时间 票据号 备注
1 州国家税务局 5000 9375   2016.9.5   未开发票
2 吉首监狱 5000     2016.9.6 №00067444  
3 州商务局老干服务中心 124 359   2016.9.7 №00242235、№00202236  
4 州投资贸易促进中心 535 2923   2016.9.7 №00242233、№00242234  
5 州纪委监察局 5000 13251 37 2016.9.8 №00242238、№00242239  
6 州民政局 5000 7200   2016.9.8 №00242246、№00242237  
7 州荣复医院 3000 23000   2016.9.8 №00242242、№00242243  
8 州肿瘤医院 5000 33300   2016.9.8 №00242244、№00242245  
9 州残联 1000 2400 13 2016.9.8 №00242240、№00242241  
  合  计 29659 91808        
10 州福彩中心 3000 3150   2016.9.9 №00242247、№00242248  
11 州救助管理站 1000 2000   2016.9.9 №00242249、№00242250  
12 州社会福利院 1000 1600   2016.9.9 №00242276、№00242278  
13 州军干所 1000 4850   2016.9.9 №00242279、№00242280  
14 州慈爱园 1000 3200   2016.9.9 №00242281、№00242282  
15 州军供站 1000 700   2016.9.9 №00242283、№00242284  
16 州委政策研究室 2000 3000 14 2016.9.9 №00242285、№00242286  
17 州委党史研究室 1000 1500 7 2016.9.9 №00242287、№00242288  
18 州社保局 800 2542   2016.9.9 №00242289、№00242290  
19 州疾控中心 3000 14940 103 2016.9.9 №00242291、№00242292  
20 州社科联 500 900 4 2016.9.9 №00242293、№00242294  
  合  计 15300 38382        
21 州地方志办 3000 1100 6 2016.9.12 №00242295、№00242296  
22 州委组织部 1000 6643   2016.9.12 №00242297、№00242298  
23 州直工委 5000 3600 15 2016.9.12 №00242299、№00242300  
24 州外资外援办 400 600 5 2016.9.12 №00242301、№00242302  
25 州卫生监督所 2000 5700 39 2016.9.12 №00242304、№00242305  
26 州老干所 500 1300 8 2016.9.12 №00242306、№00242307  
27 州农科院 3000 8300 40 2016.9.12 №00242313、№00242314  
28 州妇联 1000 2600 12 2016.9.12 №00242317、№00242318  
29 州接待处 500 3200 17 2016.9.12 №00242324、№00242325  
30 州移民局 2000 6186 28 2016.9.12 №00242352、№00242415  
31 州老干活动中心 500 1900 11 2016.9.12 №00242308、№00242309  
32 州委老干部局 500 2100 9 2016.9.12 №00242311、№00242312  
33 州旅游港澳外事侨务局 5000 5100 24 2016.9.12 №00242315、№00242316  
34 州职业技能鉴定中心 500 1100 8 2016.9.12 №00242319、№00242321  
35 州人防办 3000 2400 13 2016.9.12 №00242322、№00242323  
36 州交通质安处 2000 4800 32 2016.9.12 №00242353、№00242354  
  合   计 29900 56629        
37 州劳动保障监察局 500 1059 7 2019.6.13 №00242355、№00242356  
38 州创业创新指导服务中心 400 400 3 2016.9.13 №00242357、№00242358  
39 州公路局 5000 10200 46 2016.9.13 №00242360、№00242361  
40 州应急抢险中心 3000 3100 24 2016.9.13 №00242362、№00242363  
41 州应急抢险物资储备中心 3000 2200 14 2016.9.13 №00242364、№00242365  
42 州就业局 800 3013 18 2016.9.13 №00242366、№00242367  
43 州人民医院 5000 248104 2084 2016.9.13 №00242368、№00242369  
44 州中心血站 1000 4900 57 2016.9.13 №00242370、№00242371  
45 州邮政管理局 500 900 6 2016.9.13 №00242373、№00242374  
46 州编办 1000 3360 20 2016.9.13 №00242375、№00242402  
47 州政府口岸办 3000 1200 5 2016.9.13 №00242403、№00242404  
48 州政府政务服务中心 3000 1700 8 2016.9.13 №00242405、№00242406  
49 州供销联社 1000 2800 19 2016.9.13 №00242410、№00242412  
50 州卫计委 5000 17700   2016.9.13 №00242407、№00242408、№00242409  
51 州计生协 800    
52 湖南雷鸣西部民爆有限公司 10000 25700 209 2016.9.13 №00242413、№00242414  
53 州农机所 500 2900 29 2016.9.13 №00242416、№00242417  
54 州农机局 1000 3400 27 2016.9.13 №00242418、№00242419  
55 州妇幼保健院 3000 8100 64 2016.9.13 №00242420、№00242422  
56 州公共资源交易中心 5000 5100 32 2016.9.13 №00242424、№00242425  
57 州住房公积金管理中心 5000 9600 73 2016.9.13 №00242426、№00242427  
58 州团结报社 5000 8700 80 2016.9.13 №00242428、№00242429  
59 州农经站 1000 1300 12 2016.9.13 №00242430、№00242431  
60 州政府法制办 3000 2800 11 2016.9.13 №00242432、№00242433  
61 州信访局 3000 4200 20 2016.9.13 №00242434、№00242435  
62 州民族医药研究所 500 1400 12 2016.9.13 №00242451、№00242452  
63 州食品药品监督管理局 3000 11500 66 2016.9.13 №0067442、№00242454  
64 州食品药品检验所 1000 5100 36 2016.9.13 №00067467、№00242453 9.28单位
65 州住建局 3000 16600 98 2016.9.13 №00242455、№00242456  
66 州地方海事局 1000 7600 50 2016.9.13 №00242459、№00242460  
67 州政府办 10000 22600 99 2016.9.13 №00242461、№00242463  
68 州财政局 5000 14000 125 2016.9.13 №00242464、№00242465  
69 州交通造价站 500 1600 10 2016.9.13 №00242447、№00242448  
70 州交通规划办 500 1400 10 2016.9.13 №00242443、№00242444  
71 州交通运输局 3000 5100 21 2016.9.13 №00242441、№00242442  
72 州交通建设中心 500 2100 15 2016.9.13 №00242449、№00242450  
73 州红十字会 3000 1700 9 2016.9.13 №00067430、№00242423  
74 州委党校 3700 7164 81 2016.9.13 №00067429、№00242436  
75 州工商行政管理局 3000 18000 97 2016.9.13 №00242437、№00242438  
76 州人大 10000 13000 72 2016.9.13 №00242439、№00242440  
77 湘西民族职业技术学院 8000 43143 568 2016.9.13 №00242457、№00242458  
  合  计 125200 544443        
78 州交通科学技术研究院 4000 5700 51 2016.9.14 №00242482、№00242481  
79 州交通规划勘察设计院 125200 3600 36 2016.9.14 №00、№00242480  
80 州审计局 5000 5000 42 2016.9.14 №00242467、№00242468  
81 湖南省有色地质勘查局二四五队 4000 7990 81 2016.9.14 №00、№00242478  
82 湘西水文局   1900 18 2016.9.14 №00、№00242466  
83 州气象局 3000 6100 57 2016.9.14 №00242491、№00242492  
84 州质量技术监督局 3000 10500 52 2016.9.14 №00067253、№00067254  
85 州国土资源局 5000 10700 56 2016.9.14 №00067251、№00067252  
86 州计量所 1000 3600 32 2016.9.14 №00067255、№00067256  
87 州质检所 1000 2500 19 2016.9.14 №00067259、№00067260  
88 州信息所 500 600 4 2016.9.14 №00067257、№00067258  
89 州委办公室 5800 15200 69 2016.9.14 №00067261、№00067262  
90 州扶贫办 3000 6329 37 2016.9.14 №00242489、№00242490  
91 州精神病医院 3128 13181 172 2016.9.14 №00067267、№00067268  
92 州民族青少年服务中心   1900   2016.9.14 №00、№00242469  
93 州环保局 1500 3350 33 2016.9.14 №00067285、№00067288  
94 州环保站 1000 1550 27 2016.9.14 №00242486、№00  
95 州环保科研所 500 544443   2016.9.14 №00242487、№00  
96 州总工会 500 3700 30 2016.9.14 №00242483、№00242484  
97 州林业局 3000 11084 65 2016.9.14 №00242469、№00242470  
98 州林勘院 1000 3213 23 2016.9.14 №00242471、№00242472  
99 州林科所 1500 3476 22 2016.9.14 №00242473、№00242474  
100 州森林生态实验站 1000 4017 28 2016.9.14 №00242475、№00242479  
101 湖南省地勘局四0五队 4000 11300 153 2016.9.14 №00067263、№00067264  
102 州粮食质量监测中心 500 1400 15 2016.9.14 №00067265、№00067266  
103 州汽车运输总公司   4700 51 2016.9.14 №00、№00067270  
104 州政协 5000 5200 53 2016.9.14 №00067433、№00067434  
105 州农委 4000 9200 42 2016.9.14 №00242493、№00067458  
106 州农业技术推广站 600 700 6 2016.9.14 №00242494  
107 州农业环境环保护管理站 500 400 4 2016.9.14 №00242495  
108 州粮油站 600 700 6 2016.9.14 №00242496  
109 农产品质量检验检测中心 500 800 8 2016.9.14 №00242497  
110 农村管理站 400 600 5 2016.9.14 №00242498  
111 州柑研所 500 600 6 2016.9.14 №00242499  
112 州种子站 300 600 5 2016.9.14 №00242500  
113 绿色食品办公室 300 600 5 2016.9.14 №00067450  
114 州植保站 800 1100 10 2016.9.14 №00067451  
115 州能源站 400 700 6 2016.9.14 №00067452  
116 州农广校 300 400 3 2016.9.14 №00067453  
117 州土肥站 500 600 5 2016.9.14 №00067454  
118 特色产业服务站 700 1300 12 2016.9.14 №00067455  
119 农业综合执法支局 500 900 8 2016.9.14 №00067456  
120 农业产业化服务中心 200 500 4 2016.9.14 №00067457、№00067434  
121 州科技局 3000 4300 18 2016.9.14 №00067275、№00067276  
122 州地震局 1000 2000 11 2016.9.14 №00067278、№00067279  
123 州科技信息研究所 1000 1300 9 2016.9.14 №00067280、№00067281  
124 州生产力促进中心   700 6 2016.9.14 №000、№00067282  
125 州国资委 1000 2200 16 2016.9.14 №00067436、№00067437  
126 州国投公司 500 1300 18 2016.9.14 №00067438、№00067439  
127 州委统战部 5000 2400 11 2016.9.14 №00067321、№00067322  
128 州台办 3000 1000 5 2016.9.14 №00067324、№00067323  
129 民盟湘西州委 3000 900 4 2016.9.14 №00067325、№00067326  
130 州工商联 1000 2500 11 2016.9.14 №00067327、№00067328  
131 州侨联 3000 500 3 2016.9.14 №00067329、№00067330  
132 州民委 3000 3300 26 2016.9.14 №00067331、№00067332  
133 州水利局 5000 12900 78 2016.9.14 №00067315、№00067316  
134 州大龙洞水电站 1000 2650 21 2016.9.14 №00067317、№00067318  
135 州水电设计院 1000 2100 14 2016.9.14 №00067319、№00067320  
136 州投资促进事务局 500 1100 6 2016.9.14 №00067271、№00067272  
137 州委宣传部 5000 2300 14 2016.9.14 №00067273、№00067274  
138 州司法局 2000 6900 58 2016.9.14 №00067440、№00067284  
139 州法院 2000 20586   2016.9.14 №00067445、№00067283  
140 州贸促会 1000 1612 10 2016.9.14 №00067285、№00067287  
141 中石化湘西石油分公司   5315 138 2016.9.14 №00067271、№00067272  
142 州经信委 5000 14200 70 2016.9.14 №00067480、№00067289 9.29日单位
143 州人力资源培训中心 800 1000 8 2016.9.14 №00067300、№00067301  
144 州人社统计信息中心 500 1000 6 2016.9.14 №00067298、№00067299  
145 州人力资源和社会保障局 4000 10500 51 2016.9.14 №00067290、№00067291  
146 州人力资源管理中心 400 1800 14 2016.9.14 №00067292、№00067293  
147 州人事考试院 800 900 6 2016.9.14 №00067294、№00067295  
148 州城乡居保局 800 900 5 2016.9.14 №00067296、№00067297  
149 州民族中医院 5000 75500 665 2016.9.14 №00067303、№00067304  
  合  计 253528 895596        
150 湘西州国家安全局 7550     2016.9.19 №00067306  
151 湘西州运管处 2000 5800 40 2016.9.19 №00067307、№00067308  
152 州粮食局 500 3063 32 2016.9.19 №00067309、№00067310  
153 州公安局 3000 40560 338 2016.9.19 №00067311、№00067314  
154 州国家机关事业单位保险局 3000 1900 10 2016.9.19 №00067339、№00067340  
155 州价格认证中心 1000 700   2016.9.19 №00067341、№00067343  
156 州工伤保险管理服务局 500 1400 7 2016.9.19 №00067344、№00067345  
157 州教体局 2000 15800 81 2016.9.19 №00067346、№00067347  
158 吉大师院 2000 36500 189 2016.9.19 №00067348、№00067349  
159 州广播电视大学 1000 8900 56 2016.9.19 №00067350、№00067351  
160 州民中 3000 13860 121 2016.9.19 №00067352、№00067353  
161 州教科院 2000 4000 30 2016.9.19 №00067354、№00067355  
162 州考试院 1000 1500 7 2016.9.19 №00067357、№00067358  
163 州全民健身服务中心 500 1700 12 2016.9.19 №00067359、№00067360  
164 州体校 340 5800 33 2016.9.19 №00067361、№00067362  
165 州电教仪器站 1000 2800 13 2016.9.19 №00067363、№00067364  
166 州特校 1000 4600 43 2016.9.19 №00067365、№00067366  
167 州幼儿园 200 6650 76 2016.9.19 №00067367、№00067368  
168 州体彩中心   600 4 2016.9.19 №00067369  
169 州体育馆 500 1100 7 2016.9.19 №00067370、№00067371  
170 州举重人才基地   1300 9 2016.9.19 №00067372  
171 吉大师院附小 3000 16800 161 2016.9.19 №00067372、№00067374  
172 州委政法委 3000 3900 24 2016.9.19 №00067334、№00067336  
173 州防范处理邪教办 1000 1100   2016.9.19 №00067337、№00067338  
  合   计 39090 180333        
174 州科协 1000 1900 12 2016.9.20 №00067390、№00067391  
175 州银监局 1000 5900   2016.9.20 №00067388、№00067389  
176 州邮政局 2000 18380 176 2016.9.20 №00067446、№00067447  
177 州医保局 3000 2690 19 2016.9.20 №00067382、№00067383  
178 州医疗保险研究会 1000     2016.9.20 №00067384  
179 州劳动人事争议仲裁院 500 900 4 2016.9.20 №00067379、№00067381  
180 州检察院 5000 13300 113 2016.9.20 №00067377、№00067378  
181 州湘谷粮油发展有限公司 500 340   2016.9.20 №00067375、№00067376  
182 州文联 1000 2000   2016.9.20 №00067394、№00067395  
183 州文广新局 1000 3701   2016.9.20 №00067385、№00067387  
184 州文化市场综合执法局 500 1631   2016.9.20 №00067392、№00067393  
185 州文物管理局 400 1279   2016.9.20 №00067397、№00067398  
186 州羊峰山电视调频转播台 500 2654   2016.9.20 №00067399、№00067401  
187 州7602台 300 2910   2016.9.20 №00067402、№00067403  
188 州民族文艺创研究所 300 1505   2016.9.20 №00067404、№00067405  
189 州群众艺术馆 500 1599   2016.9.20 №00067406、№00067407  
190 州民族文化馆 300 5350   2016.9.20 №00067408、№00067409  
191 州广播影视监听监看中心 200 500   2016.9.20 №00067410、№00067411  
192 州图书馆 500 3694   2016.9.20 №00067412、№00067413  
193 州电影服务中心 300 1773   2016.9.20 №00067414、№00067415  
194 州博物馆 500 2674   2016.9.20 №00067416、№00067417  
195 州文化物资公司 300 400   2016.9.20 №00067418、№00067419  
196 州民族艺术学校 300 2469   2016.9.20 №00067420、№00067421  
197 州美术馆 300 923   2016.9.20 №00067422、№00067423  
198 州非物质文化遗产保护中心 300 1200   2016.9.20 №00067424、№00067425  
  合  计 21500 79672        
199 州档案局 2000 2500   2016.9.21 №00067427、№00067428  
200 州地税局 1171 116350   2016.9.21 №00067431、№00067432  
201 州安监局 3000 9900   2016.9.21 №00067435、№00067443  
  合  计 6171 128750        
202 州移动   12536   2016.9.22 №000、№00067441  
  合   计   12536        
203 州畜牧水产局 500 2000 15 2016.9.23 №00067459  
204 州兽医局 500 4600 39 2016.9.23 №00067460  
205 州畜牧工作站 500 3000 28 2016.9.23 №00067461  
206 州畜牧科技管理站 500 1300 10 2016.9.23 №00067462  
207 州畜牧科学研究所 500 2900 27 2016.9.23 №00067463  
208 州水产站 500 2300 20 2016.9.23 №00067464  
209 州无线电管理处 1000 1200 8 2016.9.23 №00067448、№00067449  
210 州政府办 0 1900 15 2016.9.23 №00067465  
211 州政府驻长沙办事处 0 1400 7 2016.9.23 №00067466  
  合  计 4000 20600        
212 州广播电视台 14985     2016.9.26 №00067468  
213 州强制隔离戒毒所 3277 2056 97 2016.9.26 №00067469、№00067470  
  合计 18262 2056        
214 州工程咨询公司   200   2016.9.28 №00067478  
215 州价格成本调查局 1000 1400   2016.9.28 №00067475、№00067476  
216 州重点办   900   2016.9.28 №00067477  
217 州价格监督检查局 1000 1600   2016.9.28 №00067471、№00067472  
218 州发改委 5000 9000   2016.9.28 №00067473、№00067474  
  合  计 7000 13100        
219 州委讲师团 500 1200 5 2016.9.29 №00067481、№00067482  
220 州民政局   200 1 2016.9.29 №00067483 李秋云
  合   计 500 1400        
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印